Okolité vodné nádrže vytváraju výborné podmienky na rybolov v nádhernom prostredí Nízkych Tatier. Medzi najvyhľadávanejšie lokality pre rybolov patria:
VODNÁ NÁDRŽ KRPÁČOVO
| Číslo revíru: | 3-5220-1-1 |
| Rozloha: | 3 |
| Organizácia: | MO SRZ Podbrezová |
| Účel: | lovný |
| Druh povolenia: | miestne zvláštne |
| Charakter vody: | kaprový |
VODNÁ NÁDRŽ RICHTÁROVO
| Číslo revíru: | 3-5670-4-1 |
| Rozloha: | 2 |
| Organizácia: | MO SRZ Podbrezová |
| Účel: | lovný |
| Druh povolenia: | miestne zvláštne |
| Charakter vody: | lososový – P |
VODNÁ NÁDRŽ HNUSNO
| Číslo revíru: | 3-5050-1-1 |
| Rozloha: | 3 |
| Organizácia: | MO SRZ Podbrezová |
| Účel: | lovný |
| Druh povolenia: | miestne zvláštne |
| Charakter vody: | kaprový |
VODNÁ NÁDRŽ ZÁVADKA NAD HRONOM
| Číslo revíru: | 3-5980-1-1 |
| Rozloha: | 5 |
| Organizácia: | MO SRZ Brezno |
| Účel: | lovný |
| Druh povolenia: | miestne zvláštne |
| Charakter vody: | kaprový |
HRON
| Číslo revíru: | 3-1130-6-1 |
| Rozloha: | 0 |
| Organizácia: | MO SRZ Brezno |
| Účel: | lovný |
| Druh povolenia: | miestne zvláštne |
| Charakter vody: | lososový – Li (Hl) |

English










